<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Private Equity - Wir investieren in Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.wir-investieren.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wir-investieren.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Private Equity bietet langfristige Wachstumsmöglichkeiten</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2012/01/18/private-equity-bietet-langfristige-wachstumsmoglichkeiten/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2012/01/18/private-equity-bietet-langfristige-wachstumsmoglichkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Wachstumschancen auf lange Sicht – das ermöglichen Private Equity-Gesellschaften laut einer aktuellen Studie, die die Dortmunder Managementberatung Mandat veröffentlicht hat. Demnach sehen neun von zehn Befragten die Wachstumsperspektive von Beteiligungsunternehmen als langfristig positiv. Die Studie wurde von November 2010 bis Mai 2011 bundesweit durchgeführt, befragt wurden Investmentmanager und Entscheidungsträger aus Private Equity-finanzierten Unternehmen. Wesentliche Erfolgspotenziale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wachstumschancen auf lange Sicht – das ermöglichen Private Equity-Gesellschaften laut einer aktuellen Studie, die die Dortmunder Managementberatung Mandat veröffentlicht hat. Demnach sehen neun von zehn Befragten die Wachstumsperspektive von Beteiligungsunternehmen als langfristig positiv.<br />
Die Studie wurde von November 2010 bis Mai 2011 bundesweit durchgeführt, befragt wurden Investmentmanager und Entscheidungsträger aus Private Equity-finanzierten Unternehmen. Wesentliche Erfolgspotenziale wurden dabei für die Bereiche Finanzierung, Organisation und Führung ausgemacht, 93 % der Investoren und 73 % der Unternehmen sahen zudem die aus diesen Bereichen resultierenden Projekte als angemessen. Ebenso positiv geschätzt wurde von 81 % der Investoren und 79 % der Unternehmen die konsequente Umsetzung dieser Projekte. Für verbesserungsfähig halten 35 % der Unternehmen die Prioritätensetzung bei den Projekten sowie die dafür eingeplanten Ressourcen, die 65 % als nicht ausreichend einschätzen.<br />
Während sich 66 % der Private Equity-Gesellschaften am Marktanteil orientieren – was hingegen nur 23 % der Unternehmen beachten – schätzen drei von fünf Unternehmern Kundenzufriedenheit, Image und die Bedeutung der eigenen Marke. Auch knapp die Hälfte der befragten Investoren stimmte diesen qualitativen Zielen zu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2012/01/18/private-equity-bietet-langfristige-wachstumsmoglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jungunternehmen mit Venture Capital-Finanzierung haben mehr Erfolg</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2012/01/04/jungunternehmen-mit-venture-capital-finanzierung-haben-mehr-erfolg/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2012/01/04/jungunternehmen-mit-venture-capital-finanzierung-haben-mehr-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Venture Capital-Gesellschaft an ihrer Seite sind junge, technologieorientierte Unternehmen erfolgreicher als jene ohne finanziellen Beistand und Experten-Know-how. Dies zeigen die Ergebnisse des VICO-Projekts, das vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZWE) unter Beteiligung zahlreicher internationaler Partner im Auftrag der Europäischen Union durchgeführt wurde. In der Untersuchung wurden 8370 junge, innovative Unternehmen aus sieben europäischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer Venture Capital-Gesellschaft an ihrer Seite sind junge, technologieorientierte Unternehmen erfolgreicher als jene ohne finanziellen Beistand und Experten-Know-how. Dies zeigen die Ergebnisse des VICO-Projekts, das vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZWE) unter Beteiligung zahlreicher internationaler Partner im Auftrag der Europäischen Union durchgeführt wurde. </p>
<p>In der Untersuchung wurden 8370 junge, innovative Unternehmen aus sieben europäischen Ländern betrachtet. Davon waren in den Jahren von 1994-2004 759 Unternehmen Venture Capital-finanziert. Im Vergleich zeigte sich, dass die Start-ups mit Venture Capital schneller gewachsen sind sowie produktiver und innovativer waren. Zudem haben sie mehr investiert, als Jungunternehmen, die ohne fremde Hilfe am Markt agieren. Eine wichtige Rolle für den Erfolg der Start-ups spielt die Erfahrung der Beteiligungsgesellschaft. </p>
<p>Ein weiterer Vorteil, den die Beteiligungsgesellschaften mit sich brachten, zeigte sich während der Wirtschaftskrise 2008/2009: Die Unternehmen mit Venture Capital-Finanzierung konnte die Krise wesentlich leichter meistern. Unternehmen, die von Beteiligungsgesellschaften unterstützt werden, fühlen sich laut den Ergebnissen sicherer, auch hat der Selektionsprozess eine positive Wirkung auf Unternehmensentwicklung. Generell zeigte sich, dass Start-ups durch Venture Capital schneller Vermögen aufbauen und auch mehr Arbeitsplätze schaffen konnten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2012/01/04/jungunternehmen-mit-venture-capital-finanzierung-haben-mehr-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beteiligungsgesellschaften suchen nach realistischen Wachstumswegen</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2011/11/30/beteiligungsgesellschaften-suchen-nach-realistischen-wachstumswegen/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2011/11/30/beteiligungsgesellschaften-suchen-nach-realistischen-wachstumswegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[Neue Produkte für die Märkte entwickeln – das ist laut den Managern deutscher Beteiligungsgesellschaften der Schlüssel zum Wachstumserfolg für Unternehmen. In einer Umfrage des Wiesbadener Instituts ICGrowth in Kooperation mit Admetam Business Consultants wurden die Manager von 320 deutschen Private Equity-Unternehmen befragt. Die Beteiligungsgesellschaften raten den Unternehmern, sich in den derzeit schwierigen Wirtschaftszeiten auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Produkte für die Märkte entwickeln – das ist laut den Managern deutscher Beteiligungsgesellschaften der Schlüssel zum Wachstumserfolg für Unternehmen. In einer Umfrage des Wiesbadener Instituts ICGrowth in Kooperation mit Admetam Business Consultants wurden die Manager von 320 deutschen Private Equity-Unternehmen befragt. </p>
<p>Die Beteiligungsgesellschaften raten den Unternehmern, sich in den derzeit schwierigen Wirtschaftszeiten auf die eigenen Stärken zu fokussieren und das eigene Innovationspotenzial auszuschöpfen. Dieser Rat der Private Equity-Gesellschaften zeigt deutlich, dass das Heuschrecken-Image, das der Branche noch immer anlastet, nicht berechtigt ist. Vor allem der Mittelstand glaubt, dass Beteiligungsgesellschaften Firmen entweder zu ungesunden Umsatzsteigerungen antreiben oder kaputtsparen würden. Doch dem ist nicht so: Die Mehrzahl der befragten Beteiligungsgesellschaften entscheiden sich für sinnvolle und realistische Wachstumswege, die eine positive Entwicklung des Unternehmens unterstützen sollen. Dazu zählen die Durchdringung der angestammten Märkte und die Diversifikation in neue Geschäftsfelder. Jedoch müssen die Beteiligungsmanager darauf achten, sich nicht zu sehr mit Wachstumsfragen zu beschäftigen und dabei Gefahr zu laufen, Themen wie Kooperation, Fusion und Zukäufe aus den Augen zu verlieren. Diese rangieren hinter den Wachstumsfragen mit 61 % bzw. 60 % auf Platz zwei und drei der Top-Themen im Tagesgeschäft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2011/11/30/beteiligungsgesellschaften-suchen-nach-realistischen-wachstumswegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondsmanager sorgen für Überrendite</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2011/11/23/fondsmanager-sorgen-fur-uberrendite/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2011/11/23/fondsmanager-sorgen-fur-uberrendite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Die Industrie als Spezialgebiet, eine ausgeprägte Expertise und ein besonders guter Dealflow – das sind die Komponenten, die einen erfolgreichen Fondsmanager auszeichnen. Und sie sind es auch, die den Private Equity-Investments eine Überrendite von 5 % gegenüber dem Aktienmarkt bescheren. Zu diesen Ergebnissen kommt die aktuelle Studie „Finding Alpha 2.0“, die Golding Capital Partners in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Industrie als Spezialgebiet, eine ausgeprägte Expertise und ein besonders guter Dealflow – das sind die Komponenten, die einen erfolgreichen Fondsmanager auszeichnen. Und sie sind es auch, die den Private Equity-Investments eine Überrendite von 5 % gegenüber dem Aktienmarkt bescheren. Zu diesen Ergebnissen  kommt die aktuelle Studie „Finding Alpha 2.0“, die Golding Capital Partners in Zusammenarbeit mit der HEC School of Management in Paris erstellt hat. Die Studie belegt zudem, dass die Fondsmanager als die wichtigsten Treiber der Überrendite von Private Equity (Alpha) auszumachen sind.</p>
<p>Untersucht wurden über 4.200 Private Equity-Transaktionen in Europa und den USA von 1977 bis 2010. Die Studie stellt zudem auch fest, dass Faktoren wie Segment, Region oder industrieller Fokus der Investments als Treiber des Alphas keine Rolle spielen. Einzig der Zeitpunkt der Investition ist neben den Fondsmanagern signifikant.</p>
<p>Bereits im letzten Jahr hat Golding Partners eine Studie zum Alpha von Private Equity-Investments veröffentlicht. In der zweiten Auflage weicht das ermittelte Alpha um 2,1 % zum Vorjahresalpha von 7,1 % ab. Gründe dafür sind die zusätzlichen Transaktionsdaten aus hochkonjunkturellen Jahren, die mit in die Berechnung eingeflossen sind. Zudem korreliert das Alpha von Private Equity laut Studie weiterhin negativ mit der Aktienmarktentwicklung. In einem stabilen Marktumfeld läge das Alpha laut Studie bei 12 %, in Rezessionsphasen hingegen geht die Studie von 18 % Überrendite aus. Hochkonjunkturelle Phasen senken das Alpha auf 7 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2011/11/23/fondsmanager-sorgen-fur-uberrendite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieso werden Private Equity-Gesellschaften als Heuschrecken bezeichnet?</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2011/11/11/wieso-werden-private-equity-gesellschaften-als-heuschrecken-bezeichnet/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2011/11/11/wieso-werden-private-equity-gesellschaften-als-heuschrecken-bezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Fragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[Beteiligungsgesellschaften wurden erstmals 2005 von dem damaligen SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering als „Heuschrecken“ bezeichnet. In einem Interview mit der „Bild am Sonntag“ verglich er das Verhalten mancher Private Equity-Gesellschaften gegenüber den Unternehmen mit Heuschreckenschwärmen und löste damit die sogenannte Heuschreckendebatte aus. Müntefering beschwerte sich über die Streichung von Arbeitsplätzen in den Portfolio-Unternehmen, zu denen es käme, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beteiligungsgesellschaften wurden erstmals 2005 von dem damaligen SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering als „Heuschrecken“ bezeichnet. In einem Interview mit der „Bild am Sonntag“ verglich er das Verhalten mancher Private Equity-Gesellschaften gegenüber den Unternehmen mit Heuschreckenschwärmen und löste damit die sogenannte Heuschreckendebatte aus. Müntefering beschwerte sich über die Streichung von Arbeitsplätzen in den Portfolio-Unternehmen, zu denen es käme, sobald eine Beteiligungsgesellschaft bei diesen einsteige. Er machte aber im Verlauf der Debatte darauf aufmerksam, dass er nur über eine sehr kleine Gruppe von Beteiligungsgesellschaften spräche.</p>
<p>Beteiligungsgesellschaften investieren in Unternehmen, um diese mit Venture Capital in den Markt zu leiten, mit Wachstumskapital zu stärken und zu vergrößern oder durch Buy-outs weiterzuentwickeln. Der Erfolg des Unternehmens liegt im Interesse der Beteiligungsgesellschaft, nicht zuletzt weil sich bei einem Exit der Gewinn an der Stärke des Unternehmens ausrichtet. Beteiligungsgesellschaften geht es aber nicht darum, das Unternehmen zu zerschlagen oder Einfluss auf alle operativen Prozesse auszuüben auszuüben. Im Gegenteil: Die Beteiligungsgesellschaften setzen sich noch vor der Investition mit der Unternehmensführung zusammen, besprechen den Business-Plan und die Möglichkeiten, die die Beteiligung bieten kann. Es werden gemeinsame Ziele vereinbart und diese im Beteiligungszeitraum verfolgt. Ein Unternehmen profitiert von Private Equity, weil es zum einen finanzielle Mittel erhält – Beteiligungsgesellschaften haben hierbei im Vergleich zu Banken nicht nur das Risiko, sondern auch die Chancen im Blick – und sich zudem auch das Know-how der Beteiligungsgesellschaft zunutze machen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2011/11/11/wieso-werden-private-equity-gesellschaften-als-heuschrecken-bezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernst &amp; Young: Beteiligungsgesellschaften investieren langfristig</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2011/10/28/ernst-young-beteiligungsgesellschaften-investieren-langfristig/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2011/10/28/ernst-young-beteiligungsgesellschaften-investieren-langfristig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Die Beteiligungsgesellschaften nehmen sich mehr Zeit – zu diesem Ergebnis kommt die Studie „How do private equity investors create value“ der Beratungsgesellschaft Ernst &#038; Young. Demnach legen Beteiligungsgesellschften mehr Wert auf langfristige Beteiligungen, um den Wachstumsstrategien bessere Erfolgschancen zu geben. Doch nicht nur der Beteiligungszeitraum, der im letzten Jahr durchschnittlich 4,2 Jahre betrug (Vergleich 2009: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Beteiligungsgesellschaften nehmen sich mehr Zeit – zu diesem Ergebnis kommt die Studie „How do private equity investors create value“ der Beratungsgesellschaft Ernst &#038; Young. Demnach legen Beteiligungsgesellschften mehr Wert auf langfristige Beteiligungen, um den Wachstumsstrategien bessere Erfolgschancen zu geben.</p>
<p>Doch nicht nur der Beteiligungszeitraum, der im letzten Jahr durchschnittlich 4,2 Jahre betrug (Vergleich 2009: 3,6 Jahre im Durchschnitt) wird ausgedehnt, auch das Engagement der Gesellschaften vor der eigentlichen Investition hat in den letzten Jahren laut Studie zugenommen. So arbeiten die Private Equity-Gesellschaften intensiver mit den Beteiligten der Unternehmen zusammen, bevor die eigentliche Investition stattfindet. Die LPs führen zudem eine gründlichere Due Diligence durch. Somit habe sich laut Studie der gesamte Investmentprozess professionalisiert. </p>
<p>Der Erfolg zeigt sich in den Exits. Diese haben 2010 stark zugenommen, insgesamt gab es 57 Ausstiege, davon 11 IPO-Exits in Europa – so viele wie zuletzt 2006. Der Pluspunkt am Private Equity-Modell ist die Möglichkeit, auf den besten Zeitpunkt für einen Exit warten zu können. Die Studie macht ebenso deutlich, dass die Exit-Aktivitäten zwar zugenommen, aber ihre Grenze noch nicht erreicht haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2011/10/28/ernst-young-beteiligungsgesellschaften-investieren-langfristig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>120.000 Neugründer in der Kreativwirtschaft</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2011/10/07/120-000-neugrunder-in-der-kreativwirtschaft/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2011/10/07/120-000-neugrunder-in-der-kreativwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[120.000 Menschen haben im letzten Jahr ein Unternehmen in der Kreativwirtschaft gegründet und im Vergleich zu den Gründern aus anderen Wirtschaftsbereichen, haben die Kreativler einige Vorteile vorzuweisen: Sie sind jünger, besser ausgebildet und aktiver. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der KfW Bankengruppe, die Neugründungen aus der Kreativwirtschaft, also den Bereichen Software- und Games-Industrie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>120.000 Menschen haben im letzten Jahr ein Unternehmen in der Kreativwirtschaft gegründet und im Vergleich zu den Gründern aus anderen Wirtschaftsbereichen, haben die Kreativler einige Vorteile vorzuweisen: Sie sind jünger, besser ausgebildet und aktiver. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der KfW Bankengruppe, die Neugründungen aus der Kreativwirtschaft, also den Bereichen Software- und Games-Industrie, Werbemarkt, Kunstgewerbe, Filmwirtschaft und Theater, untersucht hat. </p>
<p>In einem deutschlandweit erstmaligen Vergleich mit Gründern aus anderen Sektoren hat sich gezeigt, dass über 60 % der Kreativen zunächst im Nebenerwerb in die Branche einsteigen und mehr als 80 % ihr Gewerbe ohne Mitarbeiter aufnehmen. Laut Norbert Irsch, Chefvolkswirt der KfW Bankengruppe, würden vor allem junge und gut ausgebildete Menschen ihre Kreativität und ihre Geschäftsideen austesten wollen und deshalb bereits parallel zu Ausbildung oder Studium aktiv werden. Über ein Viertel der Gründer startete im Untersuchungszeitraum 2007-2010 ein Unternehmen im Bereich Software- und Games-Industrie, dazu zählt auch der Bereich der Internetprogrammierung. Ein weiteres Viertel orientierte sich auf dem Werbemarkt in Form von Werbeagenturen und Sales Promotion. In der Film-, Rundfunk- und Fernsehwirtschaft sowie in den Bereichen der Darstellenden Künste hingegen gab es nur 4 % Neugründungen. </p>
<p>Hinzu kommt, dass knapp 80 % der Kreativler auch drei Jahre nach Markteintritt noch tätig sind – im Vergleich dazu haben in den übrigen Wirtschaftsbereichen nur 66 % nach drei Jahren immer noch Erfolg.<br />
<em>(vdi Nachrichten, 29. September 2011)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2011/10/07/120-000-neugrunder-in-der-kreativwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PwC-Studie: Mittelstand bleibt skeptisch gegenüber Private Equity</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2011/09/21/pwc-studie-mittelstand-bleibt-skeptisch-gegenuber-private-equity/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2011/09/21/pwc-studie-mittelstand-bleibt-skeptisch-gegenuber-private-equity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl sich die Private Equity-Branche gerade in einem Aufwärtstrend befindet und positive Zahlen vermelden kann, bleibt der Mittelstand gegenüber Beteiligungskapital skeptisch. Die aktuelle Studie „Transaktionen im Mittelstand – Bestandsaufnahme und Ausblick“ der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC zeigt, dass über 80 Prozent der befragten Mittelständler den Einstieg einer Beteiligungsgesellschaft ablehnen. An der Studie nahmen 533 deutsche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl sich die Private Equity-Branche gerade in einem Aufwärtstrend befindet und positive Zahlen vermelden kann, bleibt der Mittelstand gegenüber Beteiligungskapital skeptisch. Die aktuelle Studie „Transaktionen im Mittelstand – Bestandsaufnahme und Ausblick“ der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC zeigt, dass über 80 Prozent der befragten Mittelständler den Einstieg einer Beteiligungsgesellschaft ablehnen.</p>
<p>An der Studie nahmen 533 deutsche Unternehmen teil, interviewt wurden Geschäftsführer, Eigentümer, Finanzvorstände sowie Prokuristen und nur knapp jeder Fünfte kann sich vorstellen, sein Unternehmen mit Beteiligungskapital zu finanzieren. Am meisten Angst haben die Unternehmer davor, ihre unternehmerische Unabhängigkeit zu verlieren: Zwei Drittel glauben, dass sie ihre Entscheidungshoheit zumindest teilweise an die Beteiligungsgesellschaft abtreten müssten. Auch haben 30 % der Befragten angegeben, dass sie nicht an die sozialen Kompetenzen der Finanzinvestoren im Umgang mit den Mitarbeitern im Unternehmen glauben.</p>
<p>Deshalb sei es laut Dr. Peter Bartels, Vorstandsmitglied bei PwC, dringend notwendig, die emotionale Diskussion um Private Equity zu versachlichen. Aufklärungsarbeit sei auch nötig, da jeder zweite Mittelständler in der Studie die Strukturen und Motive der Beteiligungsgesellschaften für zu wenig transparent hält und jeder Dritte in den unterschiedlichen Unternehmenskulturen von Private Equity-Fonds im Vergleich zum eigenen Unternehmen Konfliktpotenzial vermutet. </p>
<p>Aber einen positiver Lichtblick enthält die Studie auch: Immerhin erkennt die Mehrzahl der Befragten durchaus auch Vorteile in Private Equity. 75 % betrachten den Einstieg eines Finanzinvestors als grundsätzlich positiv für die Kapitalstruktur und -versorgung ihres Unternehmens und jeder Dritte erkennt den möglichen Zugewinn an externer Expertise, die Beteiligungsgesellschaften leisten können, ein Viertel der Befragten rechnet zudem mit einer Professionalisierung der Unternehmensführung und auch die Rolle des neutralen Gesellschafters bewerten 14 % als Zugewinn. Insgesamt haben die Befragten demnach durchaus positive Vorstellungen von einer Verbindung mit Beteiligungsgesellschaften, jedoch finanziert sich bislang von den befragten Unternehmen lediglich 1 % mit Beteiligungskapital. </p>
<p>Die vollständige Studie finden Sie <a href="http://www.pwc.de/de/mittelstand/studie-transaktionen-im-mittelstand-firmenchefs-sind-noch-zurueckhaltend.jhtml">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2011/09/21/pwc-studie-mittelstand-bleibt-skeptisch-gegenuber-private-equity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was unterscheidet eine offene von einer stillen Beteiligung?</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2011/09/16/was-unterscheidet-eine-offene-von-einer-stillen-beteiligung/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2011/09/16/was-unterscheidet-eine-offene-von-einer-stillen-beteiligung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 08:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Fragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Beteiligungsgesellschaften übernehmen im Falle einer offenen bzw. direkten Beteiligungen Anteile (GmbH-Anteile oder Aktien) an einem Unternehmen und unterstützen dieses mit ihrer direkten Beteiligung durch finanzielle Mittel und Know how. Die Private Equity-Gesellschaft wird also über einen bestimmten Zeitraum hinweg Mitgesellschafter an dem Portfoliounternehmen bis zum Verkauf der Anteile. Stille Beteiligungen sind eine Ausprägungsform von Mezzaninekapital. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beteiligungsgesellschaften übernehmen im Falle einer offenen bzw. direkten Beteiligungen Anteile (GmbH-Anteile oder Aktien) an einem Unternehmen und unterstützen dieses mit ihrer direkten Beteiligung durch finanzielle Mittel und Know how. Die Private Equity-Gesellschaft wird also über einen bestimmten Zeitraum hinweg Mitgesellschafter an dem Portfoliounternehmen bis zum Verkauf der Anteile.<br />
Stille Beteiligungen sind eine Ausprägungsform von Mezzaninekapital. Obwohl sie rechtlich kein Eigenkapital darstellen, werden sie als wirtschaftliches Eigenkapital betrachtet und haben deshalb u.a. auch einen positiven Einfluss auf das Rating eines Unternehmens. Der stille Gesellschafter leistet eine Einlage in das Vermögen eines Unternehmens – aber ohne Anteile daran zu erwerben. Den eigenkapitalähnlichen Charakter erhalten stille Beteiligungen durch ihre vertragliche Ausgestaltung. Sie wird langfristig (meist 10 Jahre) vergeben. Es sind dafür keine Sicherheiten durch das Unternehmen zu stellen, und die stille Beteiligung wird im Insolvenzfall nach den übrigen Gläubigern &#8211; aber vor dem Eigenkapital &#8211; bedient. Darüber hinaus ähnelt die stille Beteiligung  grundsätzlich einem klassischen Kredit. Es werden deshalb auch Laufzeit, Zins und in der Regel erfolgsabhängige Vergütungskomponenten festgelegt.<br />
Das Unternehmen zahlt die stille Beteiligung zuzüglich der vereinbarten Zinsen zurück. Stille Beteiligungen bleiben in der Regel anonym, das heißt: Der Gesellschafter tritt nach außen hin nicht in Erscheinung und wird nicht in das Handelsregister eingetragen.<br />
Genauso wie bei offenen Beteiligungen partizipieren die Beteiligungsgesellschaften am Gewinn des Unternehmens, bezüglich des Verlustes haftet die Beteiligungsgesellschaft gegenüber Gläubigern des Unternehmens lediglich in Höhe ihrer stillen Einlage.<br />
Besonders die Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften (MBGen) engagieren sich im Rahmen stiller Beteiligungen – wettbewerbsfähige Unternehmen erhalten hierdurch Finanzierungsspielräume, die ein solides Wachstum ermöglichen. Aber auch im Rahmen offener Beteiligungen treten die MBGen auf, in einem solchen Fall immer mit Minderheitsbeteiligungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2011/09/16/was-unterscheidet-eine-offene-von-einer-stillen-beteiligung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Equity-Markt erlebt deutlichen Investitionsanstieg</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2011/08/31/private-equity-markt-erlebt-deutlichen-investitionsanstieg/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2011/08/31/private-equity-markt-erlebt-deutlichen-investitionsanstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Private Equity-Markt hat sich seit dem Tiefpunkt vor zwei Jahren deutlich erholt: Im ersten Halbjahr 2011 investierten die Private Equity-Gesellschaften 3.131 Mio. Euro in deutsche Unternehmen und steigerten damit den Investitionsanstieg der letzten zwei Halbjahr nochmals um gut ein Drittel, wie der Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) in seiner halbjährlich erscheinenden Statistik für den [...]]]></description>
