<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Private Equity - Wir investieren in Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.wir-investieren.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wir-investieren.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 12:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stimmungsaufschwung im deutschen Beteiligungsmarkt</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2010/08/20/stimmungsaufschwung-im-deutschen-beteiligungsmarkt/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2010/08/20/stimmungsaufschwung-im-deutschen-beteiligungsmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 12:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Der Erholungstrend im deutschen Private Equity-Markt, der im Sommer 2009 begonnen hatte, setzt sich auch im 2. Quartal 2010 fort: Das German Private Equity Barometer steigt nochmals um 15,9 Zähler auf nun 45,8 Punkte und liegt damit rund 7 Punkte über seinem historischen Durchschnitt. Der Stimmungsindikator für den deutschen Beteiligungskapitalmarkt wird von der KfW Bankengruppe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Erholungstrend im deutschen Private Equity-Markt, der im Sommer 2009 begonnen hatte, setzt sich auch im 2. Quartal 2010 fort: Das German Private Equity Barometer steigt nochmals um 15,9 Zähler auf nun 45,8 Punkte und liegt damit rund 7 Punkte über seinem historischen Durchschnitt. Der Stimmungsindikator für den deutschen Beteiligungskapitalmarkt wird von der KfW Bankengruppe und dem Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) ermittelt.</p>
<p>Sowohl die Einschätzung der aktuellen Lage als auch die Bewertung der Geschäftsaussichten für den deutschen Beteiligungsmarkt haben sich verbessert. Zudem ist mit einer weiteren Aufwärtsbewegung zu rechnen, da die Erwartungskomponente des Indikators positiver ausfällt als die Beurteilung der aktuellen Situation. Der Stimmungsaufschwung ist in beiden Marktsegmenten, der Früh- und auch der Spätphase, zu beobachten. Die jüngste positive Entwicklung wurde vor allem durch das Frühphasensegment getragen – hier fallen die aktuelle Lageeinschätzung und die Geschäftsaussichten überdurchschnittlich aus –, die Spätphasenfinanzierer bewerten das Geschäftsklima positiv, aber noch etwas zurückhaltender.</p>
<p>Das Geschäftsklima im deutschen Private Equity-Markt hat sich damit von den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise erholt und die Teilindikatoren signalisieren eine recht stabile Markterholung. Dennoch existieren im deutschen Beteiligungsmarkt, der im Vergleich zu anderen Industrieländern eher unterentwickelt ist, Unsicherheiten. So werden die Fundraising- und Exit-Situation in der Frühphase weiterhin als kritisch eingeschätzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2010/08/20/stimmungsaufschwung-im-deutschen-beteiligungsmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECM übernimmt Bäckereikette Kamps</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2010/08/13/ecm-ubernimmt-backereikette-kamps/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2010/08/13/ecm-ubernimmt-backereikette-kamps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft Equity Capital Management (ECM) übernimmt zusammen mit dem bestehenden Management die Bäckereikette Kamps. Der italienische Nudelkonzern Barilla, der im Jahr 2002 die Mehrheit an Kamps für 1,8 Mrd. € übernommen hatte, wird das Tochterunternehmen an den Private Equity-Investor veräußern. Nach Informationen des Handelsblatts soll sich der Kaufpreis für das Kamps-Filialgeschäft auf 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft Equity Capital Management (ECM) übernimmt zusammen mit dem bestehenden Management die Bäckereikette Kamps. Der italienische Nudelkonzern Barilla, der im Jahr 2002 die Mehrheit an Kamps für 1,8 Mrd. € übernommen hatte, wird das Tochterunternehmen an den Private Equity-Investor veräußern. Nach Informationen des Handelsblatts soll sich der Kaufpreis für das Kamps-Filialgeschäft auf 30 bis 40 Mio. € belaufen. Die großen industriellen Bäckereien von Kamps bleiben weiterhin in Besitz von Barilla.<br />
Das Investment in die Bäckereikette Kamps war für den italienischen Konzern nie sehr erfolgreich gewesen. Bereits 2008 hatte Barilla versucht, die fünf Bäckereien und 900 Kamps-Filialen – ein Teil des seinerzeit übernommenen Unternehmens – zu verkaufen. Mit ECM als neuem Eigentümer hat die Bäckereikette nun das Potenzial, ihr Wachstum unabhängig von einem Konzern fortzusetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2010/08/13/ecm-ubernimmt-backereikette-kamps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Venture Capital-Gesellschaften sehen Zukunft kritisch</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2010/07/30/studie-deutsche-venture-capital-gesellschaften-sehen-zukunft-kritisch/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2010/07/30/studie-deutsche-venture-capital-gesellschaften-sehen-zukunft-kritisch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche und internationale Venture Capital-Gesellschaften (VCs) erwarten eine schwierige Zukunft für die Branche. Dies belegt die aktuelle „Global Venture Capital Survey“ der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte und der US-amerikansichen National Venture Capital Association (NVCA) und verschiedener anderer internationaler Private Equity-Verbände, darunter auch der BVK. An der Studie haben weltweit mehr als 500 Venture Capital-Manager teilgenommen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutsche und internationale Venture Capital-Gesellschaften (VCs) erwarten eine schwierige Zukunft für die Branche. Dies belegt die aktuelle „Global Venture Capital Survey“ der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte und der US-amerikansichen National Venture Capital Association (NVCA) und verschiedener anderer internationaler Private Equity-Verbände, darunter auch der BVK. An der Studie haben weltweit mehr als 500 Venture Capital-Manager teilgenommen. </p>
<p>Insgesamt erwarten 62 % der Befragten, dass die Anzahl an VCs in ihren Heimatländern in den kommenden fünf Jahren sinken wird. Dabei unterscheiden sich die Erwartungen US-amerikanischer und europäischer Venture Capital-Fonds deutlich von denen, die in Schwellenländern tätig sind: Während in den USA (92 %) und Europa (z.B. Frankreich: 83 %) die deutliche Mehrheit von einer Konsolidierung der Branche ausgeht, erwarten VCs in den Schwellenländern eine steigende Anzahl an VC-Gesellschaften (China: 99 %, Brasilien: 97 %, Indien: 85 %). Entsprechend dieser Einschätzungen fällt auch der Ausblick auf das für Investitionen zur Verfügung stehende Kapital aus.</p>
<p>Für Deutschland zeigte sich folgendes Bild: 61 % der befragten deutschen Gesellschaften erwarten einen leichten oder moderaten Rückgang der Anzahl der VCs hierzulande, und weitere 17 % gehen zumindest von einer konstanten Anzahl aus. Hinsichtlich des verfügbaren Investitionskapitals in den nächsten fünf Jahren rechnen zwar gut ein Drittel mit einem Anstieg – demgegenüber stehen aber 45 %, die einen Rückgang erwarten. Uneinheitlich ist die Meinung hinsichtlich der Bewertung der Unternehmen.  Während 22 % von einem Anstieg ausgehen, erwarten 17 % einen Bewertungsrückgang. Eher skeptisch blicken die deutschen Venture Capital-Geber auch auf das Verhalten der institutionellen Investoren: 44 % erwarten, dass die Limited Partners weniger in Venture Capital-Fonds mit Investitionsfokus Deutschland investieren werden, und nur 22 % gehen von einem Anstieg aus. Zudem rechnet ein Drittel damit, dass die institutionellen Investoren eher in anderen Ländern als Deutschland investieren. Kritik erntet auch das Umfeld für Venture Capital in Deutschland. So gelten die steuerlichen Rahmenbedingungen und unzureichende Gründungsaktivitäten (je 72 %) sowie die Schwierigkeit, erfolgreiche Exits durchzuführen (67 %), und das Fehlen einer etablierten Venture Capital-Szene (56 %) als wichtigste Gründe für ein nachteiliges Klima für Venture Capital in Deutschland. Angesichts dieser Situation fasst mehr als ein Drittel der Befragten auch steigende Investitionen außerhalb Deutschlands ins Auge. Als wichtigster Einflussfaktor, der hierzulande ein positiveres Venture Capital-Klima schaffen würde, gilt eine verbesserte Unternehmenslandschaft (72 %). Des Weiteren könnten durch die Regierung geförderte zunehmende Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung sowie die Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen für Venture Capital (je 61 %) dazu beitragen, die Situation für Venture Capital in Deutschland zu verbessern. Als die Branchen mit dem höchsten erwarteten Investitionswachstum werden Neue Medien / Soziale Netzwerke, Cleantech und Medizintechnik angesehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2010/07/30/studie-deutsche-venture-capital-gesellschaften-sehen-zukunft-kritisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grohe auf Wachstumskurs</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2010/07/27/grohe-auf-wachstumskurs/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2010/07/27/grohe-auf-wachstumskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Der Armaturenhersteller Grohe &#8211; 2005 Auslöser der vom damaligen SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering aufgeworfenen Heuschreckendebatte – befindet sich auf Wachstumskurs. Grohe war vor einigen Jahren in die Schlagzeilen gekommen, als die Texas Pacific Group (TPG) das Unternehmen übernahm und es für den internationalen Wettbewerb neu ausrichten wollte. Heute zeigt sich, dass dieser Zielsetzung goldrichtig war: Trotz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Armaturenhersteller Grohe &#8211; 2005 Auslöser der vom damaligen SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering aufgeworfenen Heuschreckendebatte – befindet sich auf Wachstumskurs. Grohe war vor einigen Jahren in die Schlagzeilen gekommen, als die Texas Pacific Group (TPG) das Unternehmen übernahm und es für den internationalen Wettbewerb neu ausrichten wollte. Heute zeigt sich, dass dieser Zielsetzung goldrichtig war: Trotz der Wirtschafts- und Finanzkrise und obwohl die Branche der Küchen- und Badarmaturenhersteller insgesamt Schwierigkeiten hat, den Marktrückgang des vergangenen Jahres von rund 20 Prozent aufarbeiten, steht das Private Equity-finanzierte Unternehmen gut dar: In Europa, wo immer noch mehr als 60 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet werden, nahm der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr um 11 Prozent zu. Im amerikanischen Markt hat Grohe in den ersten sechs Monaten den Umsatz um 25 Prozent gesteigert, in Asien betrug das Plus 82 Prozent, im Mittleren Osten sogar 88 Prozent. Nach einem schwierigen Jahr 2009 ist Grohe damit auf dem besten Weg, das Erlösvolumen aus den Jahren 2007 und 2008 – jeweils etwas mehr als 1 Milliarde Euro – zu überbieten.</p>
<p>Hierzulande ist der Umsatz in etwa marktkonform um rund 190 Millionen Euro auf 825 Millionen Euro gesunken. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und sämtlichen Abschreibungen (Ebitda), das 2008 noch 216 Millionen Euro betragen hatte, ist in den ersten sechs Monaten 2009 auf 64 Millionen Euro eingebrochen. Aber das Unternehmen, dessen Stammwerk im sauerländischen Hemer steht, hat schon im zweiten Halbjahr die Kurve gekriegt. So musste kein einziger Mitarbeiter entlassen werden. Auch die Kurzarbeit in den Produktionsstätten und der Verwaltung ist Vergangenheit. </p>
<p>Laut Grohe-Chef David Haines ist eine gute Liquidität eine der Prioritäten, die seit der umfassenden Sanierung und Umstrukturierung im Jahr 2004 strikt verfolgt werden. Gefüllte Kassen ermöglichen es schließlich, eine kontinuierliche Entwicklung und Investitionen sicherzustellen. Dies wiederum schaffe die Basis für die angestrebten Marktanteilsgewinne. So habe Grohe auch in den schwierigen Jahren 2008 und 2009 jeweils etwa hundert Produkte am Markt neu eingeführt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2010/07/27/grohe-auf-wachstumskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was versteht man unter dem Begriff Fundraising?</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2010/07/23/was-versteht-man-unter-dem-begriff-fundraising/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2010/07/23/was-versteht-man-unter-dem-begriff-fundraising/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Fragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Mit „Fundraising“ ist der Prozess gemeint, in dem Beteiligungsgesellschaften bei Investoren Kapital für ihren Fonds einsammeln. Diese Mittel werden dann in Unternehmen investiert. Das Fundraising ist ein Teil des „Private Equity-Kreislaufes“, der hier in den Einzelschritten dargestellt wird. 
Das in Private Equity-Fonds gesammelte Kapital arbeitet für viele Geldgeber: Die meisten Menschen sparen Kapital in irgendeiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit „Fundraising“ ist der Prozess gemeint, in dem Beteiligungsgesellschaften bei Investoren Kapital für ihren Fonds einsammeln. Diese Mittel werden dann in Unternehmen investiert. Das Fundraising ist ein Teil des „Private Equity-Kreislaufes“, der <a href="http://www.wir-investieren.de/was-ist-private-equity/private-equity/der-kreislauf/">hier</a> in den Einzelschritten dargestellt wird. </p>
<p>Das in Private Equity-Fonds gesammelte Kapital arbeitet für viele Geldgeber: Die meisten Menschen sparen Kapital in irgendeiner Form – auf Sparbüchern, über Versicherungen oder für die Altersvorsorge in speziellen Fonds. Dieses Geld wird von den entsprechenden Institutionen so angelegt, dass die Anleger später auch etwas davon haben. Der überwiegende Teil des Geldes wird in relativ risikoarme Anlageformen investiert, ein kleinerer Teil aber auch in Anlagenformen wie Private Equity-Fonds. Diese haben zwar höhere Risiken, versprechen aber auch höhere Renditen.</p>
<p>Die Private Equity-Fonds erwerben Beteiligungen an verschiedenen, zumeist nicht-börsennotierten Unternehmen, um diese später nach einer Wertsteigerung mit Gewinn zu verkaufen. Der Verkaufserlös fließt als Rendite an die Investoren der Fonds zurück, bis er z.B. in Form der Altersversicherung wieder beim Einzelnen ankommt. Ein Großteil des Private Equity-Kapitals kommt aus England, den USA und Kanada. Grund dafür ist das dort herrschende Rentensystem, das – anders als bei uns – nicht auf einem Umlagesystem, sondern ausschließlich auf Pensionsfonds basiert. Diese verwalten die eingezahlten Beträge und legen Teile davon gewinnbringend auch in Private Equity an. Durch die von ihnen erzielten, oft zweistelligen Renditen sichern sie vielen Arbeitnehmern ihre Rente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2010/07/23/was-versteht-man-unter-dem-begriff-fundraising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was genau bedeutet “Private Equity”?</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2010/07/13/was-genau-bedeutet-%e2%80%9cprivate-equity%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2010/07/13/was-genau-bedeutet-%e2%80%9cprivate-equity%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Fragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Private Equity ist der englische Begriff für das deutsche Wort Beteiligungskapital. Gemeint ist damit jedoch mehr als nur Kapital. Private Equity-Fonds investieren nämlich auch Zeit und viel Know-how in die Unternehmen. Kurzum: Sie nehmen aktiv Einfluss auf ihre Unternehmen und machen die Manager in den Unternehmen zu Unternehmern. Man könnte Private Equity deshalb auch als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Private Equity ist der englische Begriff für das deutsche Wort Beteiligungskapital. Gemeint ist damit jedoch mehr als nur Kapital. Private Equity-Fonds investieren nämlich auch Zeit und viel Know-how in die Unternehmen. Kurzum: Sie nehmen aktiv Einfluss auf ihre Unternehmen und machen die Manager in den Unternehmen zu Unternehmern. Man könnte Private Equity deshalb auch als unternehmerisches Kapital oder gar intelligentes Kapital bezeichnen. Für die verschiedenen Lebensphasen eines Unternehmens gibt es verschiedene Formen von Private Equity – von Wagniskapital für junge Unternehmen bis zu klassischen Buy-Out-Finanzierungen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2010/07/13/was-genau-bedeutet-%e2%80%9cprivate-equity%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Equity-Fonds wieder im Aufschwung</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2010/07/09/private-equity-fonds-wieder-im-aufschwung/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2010/07/09/private-equity-fonds-wieder-im-aufschwung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Die Private Equity-Branche hat sich von den Verlusten der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise erholt. Das belegt eine aktuelle Studie zur Private Equity-Performance des Datenanbieters Preqin, bei der 5.000 Fonds weltweit untersucht wurden.
Im Jahr 2009 sind die Bewertungen (Net Asset Value) der Private Equity-Beteiligungen um 13,5 % angestiegen, damit konnten die Verluste des Jahres 2008 (-15,8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Private Equity-Branche hat sich von den Verlusten der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise erholt. Das belegt eine aktuelle Studie zur Private Equity-Performance des Datenanbieters Preqin, bei der 5.000 Fonds weltweit untersucht wurden.<br />
Im Jahr 2009 sind die Bewertungen (Net Asset Value) der Private Equity-Beteiligungen um 13,5 % angestiegen, damit konnten die Verluste des Jahres 2008 (-15,8 %) ausgeglichen werden. Auch wenn die Daten für das erste Quartal 2010 erst im weiteren Verlauf des Jahres veröffentlicht werden, gibt es laut Preqin bereits klare Indikatoren für eine Erholung des Marktes. So haben sich die Unternehmensbewertungen und Fonds-Performances seit dem zweiten Quartal 2009 verbessert und seit diesem Zeitpunkt steht die Private Equity-Branche vor einem erneuten Aufschwung.<br />
Für den Einjahreszeitraum 2009 belief sich die Performance der untersuchten Fonds auf 13,3 %. Für den Einjahreszeitraum bis Ende September musste dagegen noch eine negative Performance von 9,2 % verbucht werden. Innerhalb der Private Equity-Branche haben Buy-Out-Fonds mit 16,7 % die höchste Rendite verzeichnet, darauf folgen Venture Capital (5 %) und Mezzanine-Fonds (2,3 %). Auch langfristig ist die durchschnittliche jährliche Rendite von Private Equity-Fonds immer noch deutlich positiv und liegt bei 17,5 % bezogen auf die letzten fünf Jahre.<br />
Der vollständige „Private Equity Performance Report“ von Preqin steht Ihnen <a href="http://www.preqin.com/docs/reports/Q4_2009.pdf">hier</a> zum Download zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2010/07/09/private-equity-fonds-wieder-im-aufschwung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Venture Capital zweitwichtigster Faktor für Innovationsfähigkeit Europas</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2010/07/06/studie-venture-capital-zweitwichtigster-faktor-fur-innovationsfahigkeit-europas/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2010/07/06/studie-venture-capital-zweitwichtigster-faktor-fur-innovationsfahigkeit-europas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Innovation ist eine notwendige Voraussetzung für den Aufschwung Europas – insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) weisen hierfür dem Vorhandensein von Wagniskapital eine tragende Rolle zu. Sie sehen Venture Capital als den zweitwichtigsten Faktor an, wenn es darum geht, dass sich Europa nach der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise im internationalen Vergleich als besonders innovationsfähig positionieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innovation ist eine notwendige Voraussetzung für den Aufschwung Europas – insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) weisen hierfür dem Vorhandensein von Wagniskapital eine tragende Rolle zu. Sie sehen Venture Capital als den zweitwichtigsten Faktor an, wenn es darum geht, dass sich Europa nach der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise im internationalen Vergleich als besonders innovationsfähig positionieren kann.<br />
Dies zeigt die aktuelle Studie „Putting Europe Back on Track. The views of CEOs on building a more sustainable and competitive Europe.”, die von der Beratungsgesellschaft Accenture und der Business School INSEAD durchgeführt wurde. Insgesamt wurden mehr als 250 Geschäftsführer europäischer Unternehmen befragt, welche Faktoren sie für einen neuerlichen europäischen Aufschwung als bedeutend ansehen.<br />
Bezogen auf die Innovationsfähigkeit Europas wird von den KMUs dem Vorhandensein von Clustern zu Forschung und Entwicklung bzw. sogenannter Centers of Excellence die größte Bedeutung beigemessen (49 %). Mit 42 % bewerten die kleinen und mittleren Unternehmen in Europa das Vorhandensein von Venture Capital als den zweitwichtigsten Faktor für Innovation, noch vor einer integrierten Innovationsvision und -strategie für die EU (40 %) und dem Vorhandensein hervorragender Fachkenntnisse (36 %). Auch 23 % der Großunternehmen sehen den Zugang zu Wagniskapital als erfolgskritisch an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2010/07/06/studie-venture-capital-zweitwichtigster-faktor-fur-innovationsfahigkeit-europas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum schadet eine falsche Finanzmarktregulierung dem deutschen Mittelstand?</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2010/06/29/warum-schadet-eine-falsche-finanzmarktregulierung-dem-deutschen-mittelstand/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2010/06/29/warum-schadet-eine-falsche-finanzmarktregulierung-dem-deutschen-mittelstand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Fragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Private Equity spielt als Finanzierungalternative für mittelständische Unternehmen in Deutschland eine große Rolle. Wenn die Banken kein ausreichendes Kapital zur Verfügung stellen, greifen nämlich immer mehr deutsche Unternehmer auf Beteiligungskapital zurück. Dies ist auch im Hinblick auf die Regulierungsvorhaben in Brüssel entscheidend: Beteiligungskapital darf als Finanzierungsinstrument nicht geschwächt werden. Die Geschäftsmodelle aller Akteure am Finanzmarkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Private Equity spielt als Finanzierungalternative für mittelständische Unternehmen in Deutschland eine große Rolle. Wenn die Banken kein ausreichendes Kapital zur Verfügung stellen, greifen nämlich immer mehr deutsche Unternehmer auf Beteiligungskapital zurück. Dies ist auch im Hinblick auf die Regulierungsvorhaben in Brüssel entscheidend: Beteiligungskapital darf als Finanzierungsinstrument nicht geschwächt werden. Die Geschäftsmodelle aller Akteure am Finanzmarkt wurden im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise hinterfragt. Das ist verständlich, schließlich hat die Krise für viel Ernüchterung im Hinblick auf die Stabilität der Finanzsysteme gesorgt. Deswegen verwundert auch der Ruf nach Regulierung nicht. Die Private Equity-Branche unterstützt eine Regulierung daher ausdrücklich. Diese muss aber sachgerecht und verhältnismäßig sein. Durch Private Equity fließen Milliardenbeträge – auch aus dem Ausland &#8211; in deutsche Unternehmen. Es ist Kapital, das vor allem den deutschen Mittelstand mit Kapital und Know-how stärkt. Die Kapitalmärkte müssen dafür offen bleiben. Deshalb setzt sich der BVK dafür ein, Regulierungen der Finanzmärkte nicht nur auf EU-Ebene, sondern weltweit eng abzustimmen. Auch darf es nicht zu einer Diskriminierung Private Equity-finanzierter Unternehmen kommen, indem beispielsweise diesen gesonderte Berichtspflichten auferlegt werden. Der Gleichbehandlungsgrundsatz darf nicht verletzt werden. Deutschland braucht Wachstum, Wachstum braucht Kapital – Private Equity kann dieses Kapital bereitstellen. Dieser Kapitalfluss darf nicht durch eine kurzsichtige Regulierung gefährdet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2010/06/29/warum-schadet-eine-falsche-finanzmarktregulierung-dem-deutschen-mittelstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was versteht man unter Listed Private Equity?</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2010/06/03/was-versteht-man-unter-listed-private-equity/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2010/06/03/was-versteht-man-unter-listed-private-equity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 11:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Fragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Begriff „Listed Private Equity“ wird börsennotiertes Beteiligungskapital bezeichnet. Dabei nutzen Beteiligungsgesellschaften die Börse als Möglichkeit, bei privaten und institutionellen Investoren Kapital einzuwerben, um es dann in Unternehmen zu investieren. Börsennotiertes Beteiligungskapital kommt dabei wie „klassisches“ Beteiligungskapital in den verschiedenen Private Equity-Segmenten (z.B. Buy-Outs, Venture Capital oder Mezzanine-Investitionen) zum Einsatz.
Listed Private Equity weist für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Begriff „Listed Private Equity“ wird börsennotiertes Beteiligungskapital bezeichnet. Dabei nutzen Beteiligungsgesellschaften die Börse als Möglichkeit, bei privaten und institutionellen Investoren Kapital einzuwerben, um es dann in Unternehmen zu investieren. Börsennotiertes Beteiligungskapital kommt dabei wie „klassisches“ Beteiligungskapital in den verschiedenen Private Equity-Segmenten (z.B. Buy-Outs, Venture Capital oder Mezzanine-Investitionen) zum Einsatz.<br />
