<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Private Equity - Wir investieren in Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.wir-investieren.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wir-investieren.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 13:59:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Private Equity wird beim Mittelstand salonfähig</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2010/02/25/private-equity-wird-beim-mittelstand-salonfahig/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2010/02/25/private-equity-wird-beim-mittelstand-salonfahig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Börsen Zeitung berichtet, wird Private Equity im Mittelstand vermehrt als Finanzierungsform wahrgenommen. So nannten in einer Umfrage von Deloitte mehr als die Hälfte der befragten Automobilzulieferer Finanzinvestoren als mögliche Quelle zur Schließung bestehender Eigenkapitallücken. „Die Bedeutung von Private Equity wird sehr viel größer werden als in der Vergangenheit&#8221;, sagte Herbert Reiß, der für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die Börsen Zeitung berichtet, wird Private Equity im Mittelstand vermehrt als Finanzierungsform wahrgenommen. So nannten in einer Umfrage von Deloitte mehr als die Hälfte der befragten Automobilzulieferer Finanzinvestoren als mögliche Quelle zur Schließung bestehender Eigenkapitallücken. „Die Bedeutung von Private Equity wird sehr viel größer werden als in der Vergangenheit&#8221;, sagte Herbert Reiß, der für den Mittelstand in Deutschland zuständige Partner der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, auf einem Seminar des Deutschen Aktieninstituts (DAI) in Frankfurt. Beteiligungsgesellschaften hätten große Chancen in der Wachstumsfinanzierung. Die Geschäftsmodelle der Finanzinvestoren veränderten sich hin zu mehr Betreuung der Unternehmen und einer größeren Identifikation mit den Portfolio-Firmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2010/02/25/private-equity-wird-beim-mittelstand-salonfahig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spezialchemiekonzern Cognis ist „reif für einen Gang an die Börse“</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2010/02/16/spezialchemiekonzern-cognis-ist-%e2%80%9ereif-fur-einen-gang-an-die-borse%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2010/02/16/spezialchemiekonzern-cognis-ist-%e2%80%9ereif-fur-einen-gang-an-die-borse%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Das Spezialchemieunternehmen Cognis hat seine Restrukturierung erfolgreich abgeschlossen und ist nun bereit für einen Gang an die Börse. Das sagte Cognis-Chef Antonio Trius gegenüber der Süddeutschen Zeitung vom 15. Februar.
Seit 2001 sind die beiden Beteiligungsgesellschaften Permira und Goldman Sachs die Eigentümer der früheren Henkel-Tochter. Vor drei Jahren haben die Investoren die Finanzierung von Cognis umgestellt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Spezialchemieunternehmen Cognis hat seine Restrukturierung erfolgreich abgeschlossen und ist nun bereit für einen Gang an die Börse. Das sagte Cognis-Chef Antonio Trius gegenüber der Süddeutschen Zeitung vom 15. Februar.<br />
Seit 2001 sind die beiden Beteiligungsgesellschaften Permira und Goldman Sachs die Eigentümer der früheren Henkel-Tochter. Vor drei Jahren haben die Investoren die Finanzierung von Cognis umgestellt – aus heutiger Sicht ein sehr günstiger Zeitpunkt. Im Rahmen der Restrukturierung hat Cognis im Herbst 2008 die Textil- und Grundstoffsparte verkauft – seitdem konzentriert sich der Spezialchemiekonzern auf die Bereiche Kosmetik und Waschen, Nahrungsmittel sowie Pflanzenschutz, Farben und Schmierstoffe. Laut Trius haben alle Geschäftsbereiche positive Wachstumschancen, seit dem dritten Quartal 2009 steige auch wieder die Nachfrage. Nach der gelungenen Restrukturierung blickt der Cognis-Chef positiv in die Zukunft: „Jetzt wächst Cognis und wird von Jahr zu Jahr wertvoller“ – und auch einen Börsengang des Spezialchemiekonzerns hält er für möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2010/02/16/spezialchemiekonzern-cognis-ist-%e2%80%9ereif-fur-einen-gang-an-die-borse%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investoren erwarten mehr Unternehmensverkäufe innerhalb der Private Equity-Branche</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2010/02/11/investoren-erwarten-mehr-unternehmensverkaufe-innerhalb-der-private-equity-branche/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2010/02/11/investoren-erwarten-mehr-unternehmensverkaufe-innerhalb-der-private-equity-branche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Für die kommenden Monate und Jahre erwarten Finanzinvestoren, dass die Bedeutung von Transaktionen innerhalb der Private Equity-Branche, so genannter Secondary-Buy-outs, zunimmt. Entsprechend äußerte sich auch David Rubenstein, Gründer des US-amerikanischen Private Equity-Fonds Carlyle, gegenüber dem Handelsblatt vom 11. Februar 2010.
Vor der Finanzkrise hätten Beteiligungsgesellschaften bis zu 35 % ihrer Portfoliounternehmen an eine andere Private Equity-Gesellschaft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die kommenden Monate und Jahre erwarten Finanzinvestoren, dass die Bedeutung von Transaktionen innerhalb der Private Equity-Branche, so genannter Secondary-Buy-outs, zunimmt. Entsprechend äußerte sich auch David Rubenstein, Gründer des US-amerikanischen Private Equity-Fonds Carlyle, gegenüber dem Handelsblatt vom 11. Februar 2010.<br />
Vor der Finanzkrise hätten Beteiligungsgesellschaften bis zu 35 % ihrer Portfoliounternehmen an eine andere Private Equity-Gesellschaft verkauft. Rubenstein erwartet, dass dieser Wert sogar übertroffen wird. Derzeit möchten viele Beteiligungsgesellschaften Unternehmen, die sie vor der Krise erworben haben, verkaufen, um ihren eigenen Investoren eine entsprechende Rendite zu ermöglichen. Neben einem Börsengang (IPO) kommt nun für immer mehr Beteiligungsgesellschaften auch ein Secondary-Buy-out in Frage. Das wird beispielsweise am Unternehmen Kabel Deutschland deutlich – der Eigentümer, die Beteiligungsgesellschaft Providence Equity Partners, zeigt sich auch gegenüber Angeboten aus der Private Equity-Branche aufgeschlossen, bereitet parallel aber den Börsengang des Kabelnetzbetreibers vor.<br />
Weltweit besitzen Private Equity-Gesellschaften Kapital in Höhe von mehr als 1 Billion Dollar, das investiert werden kann. Insofern sind die notwendigen Voraussetzungen für eine wachsende Anzahl von Secondary-Buy-outs gegeben. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2010/02/11/investoren-erwarten-mehr-unternehmensverkaufe-innerhalb-der-private-equity-branche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beteiligungsgesellschaft KKR kauft Wild GmbH und Pets at Home</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2010/01/28/beteiligungsgesellschaft-kkr-kauft-wild-gmbh-und-pets-at-home/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2010/01/28/beteiligungsgesellschaft-kkr-kauft-wild-gmbh-und-pets-at-home/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Die internationale Private Equity-Gesellschaft KKR hat angekündigt, sich bei dem deutschen Familienunternehmen Rudolf Wild GmbH, einem der weltweit größten Anbieter natürlicher Zusatzstoffe für Lebensmittel, zu beteiligen. Eigentümer Hans Peter Wild hatte keinen familieninternen Nachfolger für das Unternehmen finden können. KKR übernimmt eine Minderheitsbeteiligung von zunächst 35 %, Alteigentümer Wild bleibt weiterhin Mehrheitsgesellschafter. Ziel ist es, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die internationale Private Equity-Gesellschaft KKR hat angekündigt, sich bei dem deutschen Familienunternehmen Rudolf Wild GmbH, einem der weltweit größten Anbieter natürlicher Zusatzstoffe für Lebensmittel, zu beteiligen. Eigentümer Hans Peter Wild hatte keinen familieninternen Nachfolger für das Unternehmen finden können. KKR übernimmt eine Minderheitsbeteiligung von zunächst 35 %, Alteigentümer Wild bleibt weiterhin Mehrheitsgesellschafter. Ziel ist es, das Unternehmen mit derzeit ca. 2.500 Beschäftigten über einen Zeitraum von einigen Jahren börsenfähig zu machen. Laut Rudolf Wild will sich das Unternehmen mit Hilfe von KKR zunächst neue Geldquellen erschließen, die verschiedenen Teile des Konzerns stärker zusammenführen und weiter wachsen.<br />
Außerdem engagiert sich KKR  bei dem britischen Zoo-Händler Pets at Home. Der Wert des britischen Unternehmens liegt bei rund 1,5 Milliarden Dollar.<br />
KKR investiert nur eigenes Kapital in die beiden Firmen und will keine Schulden aufnehmen. Auch künftig will sich die Private Equity-Gesellschaft vor allem an Familienunternehmen beteiligen, der Bedarf ist groß. KKR setzt damit ein Zeichen, dass die Beteiligungsgesellschaften die Krise allmählich überwinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2010/01/28/beteiligungsgesellschaft-kkr-kauft-wild-gmbh-und-pets-at-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gibt es durch Private Equity mehr Börsengänge in Deutschland ?</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2010/01/22/gibt-es-durch-private-equity-in-deutschland-mehr-borsengange-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2010/01/22/gibt-es-durch-private-equity-in-deutschland-mehr-borsengange-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen zu Private Equity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Börsengänge (Initial Public Offering, IPO) sind für Private Equity-Gesellschaften eine Möglichkeit, ihre Beteiligung an einem Unternehmen nach der vereinbarten Investitionsdauer abzugeben. Während der Wirtschafts- und Finanzkrise hat die Zahl der IPOs in Deutschland abgenommen.  Doch für das aktuelle Jahr ist mit einem Aufschwung zu rechnen, denn viele Private Equity-Gesellschaften planen den Börsengang von Portfoliounternehmen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Börsengänge (Initial Public Offering, IPO) sind für Private Equity-Gesellschaften eine Möglichkeit, ihre Beteiligung an einem Unternehmen nach der vereinbarten Investitionsdauer abzugeben. Während der Wirtschafts- und Finanzkrise hat die Zahl der IPOs in Deutschland abgenommen.  Doch für das aktuelle Jahr ist mit einem Aufschwung zu rechnen, denn viele Private Equity-Gesellschaften planen den Börsengang von Portfoliounternehmen. Investmentbanker erwarten für die kommenden Monate in Deutschland die ersten Milliarden-Börsengänge seit gut zwei Jahren.<br />
Es wird berichtet, dass beispielsweise für den größten deutschen Kabelnetzbetreiber, Kabel Deutschland, ein milliardenschwerer Börsengang geplant ist. Das Unternehmen, das zu fast 90 % der Beteiligungsgesellschaft Providence Equity Partners gehört, bevorzuge einen Börsengang. Auch weitere Unternehmen in Besitz von Kapitalbeteiligungsgesellschaften sind für einen IPO in diesem Jahr im Gespräch, unter anderem der Chemikalienhändler Brenntag und der Druckzulieferer Flint .<br />
Der BVK hat im Rahmen seiner IPO-Studien festgestellt, dass Private Equity-finanzierte Unternehmen in den letzten Jahren mehr als die Hälfte der Börsenneulinge in Deutschland ausgemacht hatten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2010/01/22/gibt-es-durch-private-equity-in-deutschland-mehr-borsengange-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Institutionelle Investoren investieren wieder in große Buy-Out-Fonds</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2010/01/19/institutionelle-investoren-investieren-wieder-in-grose-buy-out-fonds/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2010/01/19/institutionelle-investoren-investieren-wieder-in-grose-buy-out-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Die institutionellen Investoren haben bereits neun Mrd. US-Dollar in den neuen Fonds der US-amerikanischen Beteiligungsgesellschaft Blackstone investiert. Die Private Equity-Gesellschaft geht davon aus, den Fonds Ende Juni bei der geplanten Größe von 15 Mrd. US-Dollar schließen zu können. Auch die britische Beteiligungsgesellschaft BC Partners möchte in diesem Jahr einen Fonds mit einem Volumen von 8,4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die institutionellen Investoren haben bereits neun Mrd. US-Dollar in den neuen Fonds der US-amerikanischen Beteiligungsgesellschaft Blackstone investiert. Die Private Equity-Gesellschaft geht davon aus, den Fonds Ende Juni bei der geplanten Größe von 15 Mrd. US-Dollar schließen zu können. Auch die britische Beteiligungsgesellschaft BC Partners möchte in diesem Jahr einen Fonds mit einem Volumen von 8,4 Mrd. US-Dollar (5,8 Mrd. €) auflegen. Beides sind erste Anzeichen für eine Erholung in diesem Sektor und die Bereitschaft der institutionellen Investoren, in große Buy-Out-Fonds zu investieren. Der BC Partners-Fonds würde mit dem anvisierten Volumen gleichauf mit dem bisher größten Fonds der Gesellschaft liegen, der während des Private Equity-Booms im Jahr 2005 aufgelegt wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2010/01/19/institutionelle-investoren-investieren-wieder-in-grose-buy-out-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Unternehmen setzen verstärkt auf Eigenkapitalfinanzierung</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2010/01/15/studie-unternehmen-setzen-verstarkt-auf-eigenkapitalfinanzierung/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2010/01/15/studie-unternehmen-setzen-verstarkt-auf-eigenkapitalfinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Finanzmarktkrise hat die Finanzierung durch Eigenkapital (Private Equity) bei Unternehmen an Bedeutung gewonnen. Auch bei mittelständischen Unternehmen zeigt sich ein Trend zur Eigenkapitalfinanzierung sowie eine höhere Aufgeschlossenheit gegenüber externen Investoren. Dies belegt die aktuell veröffentlichte Studie „Wachstum und Unabhängigkeit durch Eigenkapitalfinanzierung“, die gemeinsam von der TU München, der Deutsche Börse AG und der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die Finanzmarktkrise hat die Finanzierung durch Eigenkapital (Private Equity) bei Unternehmen an Bedeutung gewonnen. Auch bei mittelständischen Unternehmen zeigt sich ein Trend zur Eigenkapitalfinanzierung sowie eine höhere Aufgeschlossenheit gegenüber externen Investoren. Dies belegt die aktuell veröffentlichte Studie „Wachstum und Unabhängigkeit durch Eigenkapitalfinanzierung“, die gemeinsam von der TU München, der Deutsche Börse AG und der Beratungsgesellschaft Ernst &#038; Young durchgeführt wurde.</p>
<p>Die Studie untersucht die Ursachen für die zunehmende Bedeutung von Private Equity für die Unternehmen. Mehr als 60 % der befragten Unternehmen möchten zukünftig ihre Finanzierungsstrategie verändern, wobei Eigenkapital einen höheren Stellenwert einnehmen soll.<br />
Ein Grund für diesen Trend sei darin zu sehen, dass die Transparenzanforderungen an die Unternehmen von Eigen- und Fremdkapitalgebern nicht mehr stark voneinander abweichen. Außerdem führe der zunehmende Innovationsdruck zu einem steigenden Kapitalbedarf, der aufgrund der eingeschränkten Kreditvergabe nur durch zusätzliches Eigenkapital gedeckt werden kann.</p>
<p>Im Rahmen der Studie zeigt sich aber auch, dass die Unternehmensfinanzierung durch Private Equity in Deutschland erschwert ist. An den Gesetzgeber wird die Forderung gerichtet, die Rahmenbedingungen für Eigenkapital zu verbessern. Als wichtiger Punkt wird hierbei die Abschaffung der steuerlichen Diskriminierung von Eigenkapital gegenüber Fremdkapital genannt.</p>
<p>Die vollständige Studie finden Sie <a href="http://www.cefs.de/files/20091109_Studie_Wachstum_Unab_EK_Finanz.pdf">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2010/01/15/studie-unternehmen-setzen-verstarkt-auf-eigenkapitalfinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Equity fördert schnelleres Branchenwachstum</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2009/12/22/private-equity-fordert-schnelleres-branchenwachstum/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2009/12/22/private-equity-fordert-schnelleres-branchenwachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Studie des Weltwirtschaftsforums mit dem Titel „Globalization of Alternative Investments Working Papers Volume 3: The Global Economic Impact of Private Equity Report 2010“ zeigt, dass Branchen, in denen Unternehmen durch Private Equity finanziert werden, schneller wachsen als andere. In der Studie wurde der Einfluss von Private Equity auf 20 Branchen in 26 größeren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine aktuelle Studie des Weltwirtschaftsforums mit dem Titel „Globalization of Alternative Investments Working Papers Volume 3: The Global Economic Impact of Private Equity Report 2010“ zeigt, dass Branchen, in denen Unternehmen durch Private Equity finanziert werden, schneller wachsen als andere. In der Studie wurde der Einfluss von Private Equity auf 20 Branchen in 26 größeren OECD-Ländern zwischen 1991 und 2007 untersucht. </p>
<p>Es hat sich gezeigt, dass Branchen, in die Private Equity-Gesellschaften in den letzten fünf Jahren investiert haben, eine höhere Wachstumsrate bezüglich Produktivität, Wertschöpfung und Beschäftigung aufweisen. Private Equity trägt also dazu bei, dass Unternehmen in all diesen Bereichen schneller wachsen. Damit ist auch die in der Öffentlichkeit weit verbreitete Annahme, der Einstieg eines Private Equity-Investors sei mit einem deutlichen Stellenabbau verbunden, klar widerlegt. Außerdem sind Branchen mit Private Equity-Investitionen keinen höheren Schwankungen als andere Branchen ausgesetzt, was sich insbesondere an der Beschäftigungsrate zeigt.</p>
<p>Die vollständige Studie finden Sie <a href="http://www.weforum.org/pdf/FinancialInstitutions/PrivateEquity_VolIII_WorkingPapers.pdf">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2009/12/22/private-equity-fordert-schnelleres-branchenwachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In FAZ kritisieren Experten geplante EU-Regulierung</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2009/12/16/in-faz-kritisieren-experten-geplante-eu-regulierung/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2009/12/16/in-faz-kritisieren-experten-geplante-eu-regulierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) ist ein umfassender Artikel unter dem Titel „Mehr Kosten, weniger Kapital“ zur aktuell vieldiskutierten Regulierung Alternativer Investmentfondsmanager erschienen. Dieser geht insbesondere darauf ein, wie mit den momentanen Vorschlägen am Ende denjenigen Investoren geschadet wird, die es eigentlich zu fördern gilt. Negativ betroffen sind vor allem die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der heutigen Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) ist ein umfassender Artikel unter dem Titel „Mehr Kosten, weniger Kapital“ zur aktuell vieldiskutierten Regulierung Alternativer Investmentfondsmanager erschienen. Dieser geht insbesondere darauf ein, wie mit den momentanen Vorschlägen am Ende denjenigen Investoren geschadet wird, die es eigentlich zu fördern gilt. Negativ betroffen sind vor allem die Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften und kleinere Beteiligungsgesellschaften, denen von Brüssel unüberwindbare Hürden auferlegt werden. Zitiert wird in diesem Zusammenhang Ulrike Fricke von der Wagniskapitalgesellschaft Triangle Venture Capital, die die Existenz von Venture Capital-Gesellschaften durch Aufbürdung hoher Kosten befürchtet. Als besonders kritische Punkte nennt Fricke die geplante zusätzliche unabhängige Bewertung von Portfoliounternehmen, die zusätzlichen Veröffentlichungspflichten von Portfoliounternehmen und die Zulassungspflicht auch für Nicht-EU-Private Equity-Fonds. Auch der Frankfurter Wirtschaftsrechtsprofessor Christoph Schalast sieht die Finanzmarktregulierung in ihrer momentanen Form als verfehlt an und kritisiert in der FAZ, dass Private Equity-Gesellschaften mit anderen Finanzmarktakteuren wie Hedge Fonds in einen Topf geworfen werden, obwohl diese nichts miteinander zu tun haben. Grundsätzlich sei der Wunsch nach Regulierung der Finanzmärkte nachvollziehbar, aber eine sinnvolle Regulierung der Beteiligungsbranche in Europa müsse einheitliche Rahmenbedingungen und eine einheitliche Transparenz insbesondere für institutionelle Investoren schaffen, so Schalast. Jan Wildberger, Partner und Private Equity-Fachmann der Kanzlei Simmons &#038; Simmons, ergänzt, dass letztendlich die AIFM-Richtlinie an vielen Stellen einen sinnlosen bürokratischen Aufwand verursachen wird, der vor allem kleine Beteiligungsgesellschaften trifft. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2009/12/16/in-faz-kritisieren-experten-geplante-eu-regulierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventizz-Chef Vorndran in der Financial Times Deutschland über Investitionen in erneuerbare Energien</title>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2009/12/15/ventizz-chef-und-bvk-vorstandsmitglied-vorndran-uber-investitionen-in-erneuerbare-energien/</link>
		<comments>http://www.wir-investieren.de/2009/12/15/ventizz-chef-und-bvk-vorstandsmitglied-vorndran-uber-investitionen-in-erneuerbare-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike Seliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-investieren.de/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[In der Ausgabe vom 15. Dezember 2009 berichtet die Financial Times Deutschland (FTD) unter der Überschrift „Der Greenvestor“ über Dr. Helmut Vorndran, Vorstandssprecher der Ventizz Capital Partners. Im Rahmen der FTD-Serie „Green Minds“ beleuchtet der Artikel das Engagement von Vorndran und Ventizz in Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien.
Unter anderem wird die erfolgreiche Beteiligung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Ausgabe vom 15. Dezember 2009 berichtet die Financial Times Deutschland (FTD) unter der Überschrift „Der Greenvestor“ über Dr. Helmut Vorndran, Vorstandssprecher der Ventizz Capital Partners. Im Rahmen der FTD-Serie „Green Minds“ beleuchtet der Artikel das Engagement von Vorndran und Ventizz in Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien.</p>
<p>Unter anderem wird die erfolgreiche Beteiligung an dem Erfurter Solarzellenproduzenten Ersol vorgestellt, die Vorndran selbst als „das erfolgreichste Einzelinvestment in den zehn Jahren seit der Gründung von Ventizz“ bezeichnet. Ventizz hat bisher rund 50 % ihrer Investitionen in Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien – Photovoltaik, Windenergie, Biogas und geothermische Energie – getätigt und gilt damit in diesem Bereich als einer der wenigen profilierten Investoren in Deutschland. Bereits seit der Gründung im Jahr 2000 liegt der Investitionsschwerpunkt der Gesellschaft auf Unternehmen aus dieser Branche. Das erste Solarunternehmen, in das Ventizz zwei Jahre nach der Gründung investierte, war das britische Unternehmen PV Crystalox, das 2007 an die Londoner Börse gebracht wurde (<a href="http://www.bvkap.de/privateequity.php/cat/119/aid/561/start/30/title/PV_Crystalox:_Zuverlaessiger_Partner_in_der_Photovoltaik ">> BVK-Fallstudie</a>).</p>
<p>Der Artikel macht dabei auch deutlich, weshalb der Bereich der Grünen Technologien für Ventizz so attraktiv ist. Die Private Equity-Gesellschaft investiert vor allem aufgrund der hohen Wachstumschancen, die sich aus dem zunehmenden Bedarf an alternativen Energien und nicht zuletzt auch der öffentlichen Förderung ergeben: „Wir als Private Equity-Investoren sehen das ideologiefrei“, so Vorndran. Die positiven Zukunftsaussichten für Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien ermöglichen Beteiligungsgesellschaften und ihren institutionellen Investoren attraktive Renditen, was Ventizz mit den bisherigen Fonds bewiesen hat. Der aktuelle Fonds Ventizz IV zählt mit 450 Mio. € zu den größten deutschen Private Equity-Fonds.</p>
<p>Den vollständigen Artikel finden Sie <a href="http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/:green-minds-helmut-vorndran-der-greenvestor/50050329.html?page=2">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-investieren.de/2009/12/15/ventizz-chef-und-bvk-vorstandsmitglied-vorndran-uber-investitionen-in-erneuerbare-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
