<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Private Equity - Wir investieren in Deutschland</title>
	<link>http://www.wir-investieren.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 13:59:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de</language>
	
	<item>
		<title>Private Equity wird beim Mittelstand salonfähig</title>
		<description><![CDATA[Wie die Börsen Zeitung berichtet, wird Private Equity im Mittelstand vermehrt als Finanzierungsform wahrgenommen. So nannten in einer Umfrage von Deloitte mehr als die Hälfte der befragten Automobilzulieferer Finanzinvestoren als mögliche Quelle zur Schließung bestehender Eigenkapitallücken. „Die Bedeutung von Private Equity wird sehr viel größer werden als in der Vergangenheit&#8221;, sagte Herbert Reiß, der für [...]]]></description>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2010/02/25/private-equity-wird-beim-mittelstand-salonfahig/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spezialchemiekonzern Cognis ist „reif für einen Gang an die Börse“</title>
		<description><![CDATA[Das Spezialchemieunternehmen Cognis hat seine Restrukturierung erfolgreich abgeschlossen und ist nun bereit für einen Gang an die Börse. Das sagte Cognis-Chef Antonio Trius gegenüber der Süddeutschen Zeitung vom 15. Februar.
Seit 2001 sind die beiden Beteiligungsgesellschaften Permira und Goldman Sachs die Eigentümer der früheren Henkel-Tochter. Vor drei Jahren haben die Investoren die Finanzierung von Cognis umgestellt [...]]]></description>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2010/02/16/spezialchemiekonzern-cognis-ist-%e2%80%9ereif-fur-einen-gang-an-die-borse%e2%80%9c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Investoren erwarten mehr Unternehmensverkäufe innerhalb der Private Equity-Branche</title>
		<description><![CDATA[Für die kommenden Monate und Jahre erwarten Finanzinvestoren, dass die Bedeutung von Transaktionen innerhalb der Private Equity-Branche, so genannter Secondary-Buy-outs, zunimmt. Entsprechend äußerte sich auch David Rubenstein, Gründer des US-amerikanischen Private Equity-Fonds Carlyle, gegenüber dem Handelsblatt vom 11. Februar 2010.
Vor der Finanzkrise hätten Beteiligungsgesellschaften bis zu 35 % ihrer Portfoliounternehmen an eine andere Private Equity-Gesellschaft [...]]]></description>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2010/02/11/investoren-erwarten-mehr-unternehmensverkaufe-innerhalb-der-private-equity-branche/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Beteiligungsgesellschaft KKR kauft Wild GmbH und Pets at Home</title>
		<description><![CDATA[Die internationale Private Equity-Gesellschaft KKR hat angekündigt, sich bei dem deutschen Familienunternehmen Rudolf Wild GmbH, einem der weltweit größten Anbieter natürlicher Zusatzstoffe für Lebensmittel, zu beteiligen. Eigentümer Hans Peter Wild hatte keinen familieninternen Nachfolger für das Unternehmen finden können. KKR übernimmt eine Minderheitsbeteiligung von zunächst 35 %, Alteigentümer Wild bleibt weiterhin Mehrheitsgesellschafter. Ziel ist es, [...]]]></description>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2010/01/28/beteiligungsgesellschaft-kkr-kauft-wild-gmbh-und-pets-at-home/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gibt es durch Private Equity mehr Börsengänge in Deutschland ?</title>
		<description><![CDATA[Börsengänge (Initial Public Offering, IPO) sind für Private Equity-Gesellschaften eine Möglichkeit, ihre Beteiligung an einem Unternehmen nach der vereinbarten Investitionsdauer abzugeben. Während der Wirtschafts- und Finanzkrise hat die Zahl der IPOs in Deutschland abgenommen.  Doch für das aktuelle Jahr ist mit einem Aufschwung zu rechnen, denn viele Private Equity-Gesellschaften planen den Börsengang von Portfoliounternehmen. [...]]]></description>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2010/01/22/gibt-es-durch-private-equity-in-deutschland-mehr-borsengange-in-deutschland/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Institutionelle Investoren investieren wieder in große Buy-Out-Fonds</title>
		<description><![CDATA[Die institutionellen Investoren haben bereits neun Mrd. US-Dollar in den neuen Fonds der US-amerikanischen Beteiligungsgesellschaft Blackstone investiert. Die Private Equity-Gesellschaft geht davon aus, den Fonds Ende Juni bei der geplanten Größe von 15 Mrd. US-Dollar schließen zu können. Auch die britische Beteiligungsgesellschaft BC Partners möchte in diesem Jahr einen Fonds mit einem Volumen von 8,4 [...]]]></description>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2010/01/19/institutionelle-investoren-investieren-wieder-in-grose-buy-out-fonds/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Studie: Unternehmen setzen verstärkt auf Eigenkapitalfinanzierung</title>
		<description><![CDATA[Durch die Finanzmarktkrise hat die Finanzierung durch Eigenkapital (Private Equity) bei Unternehmen an Bedeutung gewonnen. Auch bei mittelständischen Unternehmen zeigt sich ein Trend zur Eigenkapitalfinanzierung sowie eine höhere Aufgeschlossenheit gegenüber externen Investoren. Dies belegt die aktuell veröffentlichte Studie „Wachstum und Unabhängigkeit durch Eigenkapitalfinanzierung“, die gemeinsam von der TU München, der Deutsche Börse AG und der [...]]]></description>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2010/01/15/studie-unternehmen-setzen-verstarkt-auf-eigenkapitalfinanzierung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Private Equity fördert schnelleres Branchenwachstum</title>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Studie des Weltwirtschaftsforums mit dem Titel „Globalization of Alternative Investments Working Papers Volume 3: The Global Economic Impact of Private Equity Report 2010“ zeigt, dass Branchen, in denen Unternehmen durch Private Equity finanziert werden, schneller wachsen als andere. In der Studie wurde der Einfluss von Private Equity auf 20 Branchen in 26 größeren [...]]]></description>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2009/12/22/private-equity-fordert-schnelleres-branchenwachstum/</link>
			</item>
	<item>
		<title>In FAZ kritisieren Experten geplante EU-Regulierung</title>
		<description><![CDATA[In der heutigen Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) ist ein umfassender Artikel unter dem Titel „Mehr Kosten, weniger Kapital“ zur aktuell vieldiskutierten Regulierung Alternativer Investmentfondsmanager erschienen. Dieser geht insbesondere darauf ein, wie mit den momentanen Vorschlägen am Ende denjenigen Investoren geschadet wird, die es eigentlich zu fördern gilt. Negativ betroffen sind vor allem die [...]]]></description>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2009/12/16/in-faz-kritisieren-experten-geplante-eu-regulierung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ventizz-Chef Vorndran in der Financial Times Deutschland über Investitionen in erneuerbare Energien</title>
		<description><![CDATA[In der Ausgabe vom 15. Dezember 2009 berichtet die Financial Times Deutschland (FTD) unter der Überschrift „Der Greenvestor“ über Dr. Helmut Vorndran, Vorstandssprecher der Ventizz Capital Partners. Im Rahmen der FTD-Serie „Green Minds“ beleuchtet der Artikel das Engagement von Vorndran und Ventizz in Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien.
Unter anderem wird die erfolgreiche Beteiligung [...]]]></description>
		<link>http://www.wir-investieren.de/2009/12/15/ventizz-chef-und-bvk-vorstandsmitglied-vorndran-uber-investitionen-in-erneuerbare-energien/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
